DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 06:33:57 WIB
, Total : 105.288 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2333/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893407 22955 0058448971 | S1485ML | Nashrul Anam | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2334/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893408 22955 0058449122 | S1283FH | Muhamad Mustain | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2335/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893409 22955 0058449594 | S1087GG | Kiswo | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2336/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893410 22955 0058450094 | W1484DM | Gatot Karsono | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2337/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893411 22955 0058450822 | S8438UH | Ir. Aris Priyadi | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2338/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893412 22955 0058450888 | S1216MO | Muvida Mirnasari | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2339/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893413 22955 0058450907 | S111YAT | Indi Suryaningsih | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2340/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893414 22955 0058450917 | S7919UA | Dali Jaya Mandiri | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2341/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893415 22955 0058451240 | S1628BR | Achmad Basori | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2342/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7893426 22955 0058451293 | S1507ML | Aringga Eko Tio Julianto | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2343/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397304 229550058406330 | L21E | Hendy | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2344/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397305 229550058409038 | S8642AC | Indra Bagus I | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2345/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397306 229550058464668 | L1473XL | Depri A | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2346/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397307 2295500584645520 | K1803FB | Setrisno | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2347/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397308 229550058464387 | S1182MJ | Subeni | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2348/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397309 229550058464632 | K9103HK | Robiatul | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2349/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397310 229550058464690 | L1238MP | Tutik | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2350/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397311 229550058401539 | L9782CI | Sugianto | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2351/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397312 229550058401544 | B2129KUL | Adhi Pranomo | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2352/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7397313 229550058401541 | W1639ZI | Khusnul | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
