DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 93.155 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6012/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7541868 22955 0053987839 | S6040MH | Azzam | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 6268/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7541817 22955 0053972413 | P9809VI | Anom Sugiarto | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 6524/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7542405 22955 0054062547 | S3491JAG | Nur Fadilah | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 6013/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7542052 22955 0054070665 | S5890JAG | Nur Hasim | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 6269/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7541818 22955 0053972415 | S2439JCB | Juli Yadit | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6525/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7542416 22955 0054043445 | W3125AG | Fatkul | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 6014/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7542356 22955 0054090781 | S3164JBF | Yadi | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 6270/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7541819 22955 0053972417 | AE5229QN | Ali Fatkhur | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6526/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7542417 22955 0054043534 | S3424JAI | Nina | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 6015/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7328858 22955 0054034021 | W9698CA | Eko Prawito | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 6271/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7541822 22955 0053969406 | W8085EB | Arifin | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 6527/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7542418 22955 0054043467 | S6682JBR | David | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 6016/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7328859 22955 0054034101 | W8046DO | Bambang | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 6272/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7541824 22955 0053969321 | N6170ACH | Miftaqul Reza | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 6528/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7542419 22955 0054043507 | S4258JBN | Ramadhan | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 6017/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7541680 22955 0054064426 | S2411TR | Nurul | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 6273/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7541825 22955 0053969213 | W9201UJ | Hendra | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6529/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7542421 22955 0054043609 | S6934JCU | Aminur | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6018/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7541820 22955 0053972419 | N9892NK | Eko | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 6274/Pid.LL/2024/PN Lmg | G7541827 22955 0053972389 | S605ZYD | Ahmad | 07 Nov 2024 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
