DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 99.572 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5241/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727940 22955 0055901355 | W5549AH | Hartono | 24 Jul 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5242/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728171 22955 0055887009 | L6566AI | Trio Nands | 24 Jul 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5243/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728409 22955 0055828804 | S3935JDA | Nailah | 24 Jul 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5244/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728414 22955 0055921463 | S5110JCC | Wiwik | 24 Jul 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5245/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728451 22955 0055885619 | W4850FO | Mochammad Khaidar | 24 Jul 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5246/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819026 22955 0055828485 | S2771JBP | Ferry | 24 Jul 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5144/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728345 22955 0055807905 | L3679JI | M. Taufiqur Rahman | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5145/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728900 22955 0055779816 | S3639HX | Ahmad Syafii | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5146/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728943 22955 0055838815 | L6670KH | Rendy | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5147/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819147 22955 0055784816 | EB8306EC | Alim | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5148/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819149 22955 0055784861 | L5431CAF | Ubaidillah | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5149/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819150 22955 0055784874 | W1880AZ | Elis | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5150/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819182 22955 0055779869 | S5456OCC | Wiknyo | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5151/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728343 22955 0055807864 | S3597JAG | Sunarno | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5152/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7819148 22955 0055784848 | KT1632AM | Syaifudin | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5153/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726332 22955 0055781874 | AG4585K | Alfat | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5154/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726335 22955 0055781900 | GL | Fino | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5155/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726337 22955 0055781881 | W4803NAV | Arif | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5156/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728025 22955 0055747920 | S3021KP | Abdul Gofur | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5157/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7728308 22955 0055779827 | S3871LH | M. Rafli | 17 Jul 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
