DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 104.150 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1076/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892337 22955 0057996647 | S1624ET | Salman Alparysi | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1077/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892338 22955 0057996654 | S1908GA | Toha Nurul Huda | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1078/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892339 22955 0057996663 | S1430CF | Mochammad Samsul Hadi | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1079/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892340 22955 0057997009 | S1959LF | Rizal Wisnu Y | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1080/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892341 22955 0057997015 | N8854UM | Pujiono | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1081/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892342 22955 0057997024 | W1577BH | Nurlaini | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1082/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892343 22955 0057997050 | S1418LB | Yusian Eri Fitria | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1083/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892344 22955 0057997059 | S1418LB | Yusian Eri Fitria | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1084/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892345 22955 0057997115 | S1601MC | Vionna Adipramita | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1085/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892347 22955 0058007270 | S1236BG | Yefta Kurnia Utama | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1086/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892348 22955 0058007274 | S1039B | Afi Saifu Zuhri | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1087/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892349 22955 0058007279 | S1794ET | Partu | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1088/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892350 22955 0058007283 | L1420DAQ | Dimas Permana | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1089/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892351 22955 0058007287 | M1433HD | Adhi Sucipto | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1090/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892352 22955 0058007293 | S1171FQ | Rudy Suyanto | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1091/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892353 22955 0058007297 | W1573CR | Jepri Harianto | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1092/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892356 22955 0058007311 | S1758BZ | Ahmad Saifudin | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1093/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892357 22955 0058007314 | L9961CF | Sukriyanto | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1094/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892358 22955 0058007320 | W1686DR | Mochammad Iqbal Firmansyah | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1095/Pid.LL/2026/PN Lmg | G7892359 22955 0058007323 | L1764SR | Suparto | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
