DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 17.580 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9030/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5529145 | S3981XB | Makruf | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 9031/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5356063 | S3989JB | Puguh | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 9032/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5529483 | B4803KI | Hermantok | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 9033/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355722 | S5253LM | Yakop Veenanda | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 9034/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355738 | S5672KL | Ade Ananda Boda | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 9035/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5356438 | S2283ZU | Saiful Gianto | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 9036/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5528075 | S5037MH | Rizky | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 9037/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5528205 | S6086LQ | Achmad Munarok Afandi | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 9038/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5529456 | S3189LZ | Ivan | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 9039/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5529573 | S6172KO | Alfa Djuri | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 9040/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5529609 | S2791LV | M Afif | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 9041/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355425 | W2228KQ | Masiran | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 9042/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355561 | S4073YB | Alfih | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 9043/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5528913 | S5318MW | Popo H | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 9044/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5529589 | S5524LQ | Arifin | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 9045/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355549 | S-4774-MM | Suhari | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 9046/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5355731 | S2902MV | Bahrul Ulum | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 9047/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5356454 | W3652LC | Musibur | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 9048/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5528204 | W3021MG | Didik Pornomo | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 9049/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5528366 | AE1944GH | Hartoyo | 17 May 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
