DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 174 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 8/Pdt.G.S/2025/PN Lmg | 20 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.KASTUBI 2.SRI ENDANG | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 2 | 7/Pdt.G.S/2025/PN Lmg | 11 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:SUKOYO | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 3 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Lmg | 06 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.M MUHSIN 2.KHOIROTUN NISA' | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 4 | 6/Pdt.G.S/2025/PN Lmg | 06 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.ZAENURI 2.LEVIS MARSIKA | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 5 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Lmg | 03 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.PUJIANTO 2.TARNI | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 6 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Lmg | 21 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.BAMBANG SUPRAYITNO 2.SUMARTIK BOWO RAHAYU 3.SUMARTONO | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 7 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Lmg | 13 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.SUKOYO 2.MUSNI | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 8 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Lmg | 13 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.MARSID 2.SUPRAPTI 3.SRI MURTI 4.SAMPUN | Minutasi | 17 Hari | [detil] |
| 9 | 53/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 13 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.MUFID 2.YENI KHURAIDAH | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 10 | 54/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 13 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.AGUS ARBIANTO 2.SETYANINGSIH | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 11 | 55/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 13 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.AGUS EDI PURNOMO 2.LIA PURNAMASARI 3.LINA KURNIA SARI | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 12 | 56/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 13 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.IMAM TOHARI 2.NINIK AFIDAH 3.BUDI PRAYITNO 4.TITIN WAHYUNI | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 13 | 46/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 10 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.MARSID 2.SUPRAPTI | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 14 | 47/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 10 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.WAHUDI 2.MUHIMMATUL KHOIROH | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 15 | 48/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 10 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:1.SUKARNO 2.ENY MUFATHIROH | Minutasi | 55 Hari | [detil] |
| 16 | 49/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 10 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.BAMBANG SUPRAYITNO 2.MURIYATI | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 17 | 50/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 10 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.MUHAMAD 2.SUMARNI | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 18 | 51/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 10 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.NINIK HINDAYANAH 2.SUBUR | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 19 | 52/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 10 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.SURYO EVREDI 2.LUKLU'UL HUMAIDAH | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 20 | 44/Pdt.G.S/2024/PN Lmg | 06 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LAMONGAN Tergugat:1.RONI MAHZUMI 2.CINDRAWASIH | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
