DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 97 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 4/Pdt.G.S/2022/PN Lmg | 10 Aug 2022 | Wanprestasi | Penggugat:ALING Tergugat:ASTIN | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 2 | 3/Pdt.G.S/2022/PN Lmg | 19 Apr 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR MITRA CEMAWIS MANDIRI Tergugat:1.AHMAD MUSTAFID 2.LINAYATUL LUTFIYAH | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 2/Pdt.G.S/2022/PN Lmg | 01 Mar 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Tergugat:1.MUSLIK 2.NOR SHOLIKHAH 3.JUMINAH | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 4 | 1/Pdt.G.S/2022/PN Lmg | 04 Jan 2022 | Wanprestasi | Penggugat:1.Ir. MULYONO 2.SUGIK HARTONO Tergugat:1.HERMIWATI, S.Pd 2.ANTO JUHER PURWANTO, S. IKOM 3.ANDY PURBY ISTITOMO, S. Pd 4.ANDRI MUKTI PURBIYANTO 5.ANJAR WAHYU PURBO SETYO | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 5 | 6/Pdt.G.S/2021/PN Lmg | 28 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:KSU Central Artha Niaga Tergugat:1.Astutik 2.SUHADI | Pemberitahuan Putusan | 1613 Hari | [detil] |
| 6 | 7/Pdt.G.S/2021/PN Lmg | 28 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:KSU Central Artha Niaga Tergugat:1.KANAH 2.SUPARTO | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 7 | 4/Pdt.G.S/2021/PN Lmg | 23 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:KSU Central Artha Mandiri Tergugat:1.MUJI 2.SRI KASTUTIK | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
| 8 | 5/Pdt.G.S/2021/PN Lmg | 23 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:KSU Central Artha Mandiri Tergugat:1.Tawi 2.JAINI | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 9 | 3/Pdt.G.S/2021/PN Lmg | 13 Dec 2021 | Wanprestasi | Penggugat:1.SUWITO SUGIARTO 2.SUNARTO Tergugat:MUHAMMAD UMAR | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 10 | 2/Pdt.G.S/2021/PN Lmg | 01 Mar 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Berkah Jaya Metalindo Tergugat:Badrun Fahmi Faisol | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 11 | 1/Pdt.G.S/2021/PN Lmg | 22 Feb 2021 | Wanprestasi | Penggugat:KSP Delta Pratama Tergugat:1.Maisniyyah 2.Agus Salim | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 12 | 7/Pdt.G.S/2020/PN Lmg | 21 Dec 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Tergugat:1.Abdul Kolik 2.Mutjaiyah | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 13 | 6/Pdt.G.S/2020/PN Lmg | 21 Jul 2020 | Wanprestasi | Penggugat:SITI AROFAH Tergugat:1.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 2.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kantor Cabang Lamongan | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 14 | 4/Pdt.G.S/2020/PN Lmg | 29 Jun 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT Bank Central Asia Tbk 2.PT BANK CENTRAL ASIA,TBK KANTOR WILAYAH III SURABAYA Tergugat:H. Karnoto | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 15 | 5/Pdt.G.S/2020/PN Lmg | 29 Jun 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT Bank Central Asia Tbk 2.PT BANK CENTRAL ASIA,TBK KANTOR WILAYAH III SURABAYA Tergugat:Hj. Istianah | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 16 | 3/Pdt.G.S/2020/PN Lmg | 03 Apr 2020 | Wanprestasi | Penggugat:Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati cabang Lamongan Tergugat:1.Watini 2.Mustajab | Minutasi | 32 Hari | [detil] |
| 17 | 1/Pdt.G.S/2020/PN Lmg | 24 Mar 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT Bank Rakyat Indonesia 2.Tri Adhi Tanuwijaya Tergugat:1.SUPARTO 2.YAYUK | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 18 | 2/Pdt.G.S/2020/PN Lmg | 24 Mar 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT Bank Rakyat Indonesia 2.Tri Adhi Tanuwijaya Tergugat:1.Kuswondo 2.Nurul Cholida 3.Kuswando | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 19 | 45/Pdt.G.S/2019/PN Lmg | 27 Dec 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia Tergugat:1.Sri Maimunah 2.Purwanto 3.Slamet | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 44/Pdt.G.S/2019/PN Lmg | 26 Dec 2019 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia Tergugat:1.M Sholikin 2.Subaikah | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
