DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 26.238 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 17534/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5912150 227680018792441 | S3649MZ | Khamza | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 17790/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5852610 227680018537288 | L6108NQ | Mujianto | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 17535/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5912149 227680018792438 | W6253MK | Sugianto | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 17791/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5852056 227680018537287 | S3083MJ | Habib | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 17536/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5912148 227680018792398 | L3309EE | Suwardi | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 17792/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851314 227680018537284 | B9023EV | Agus | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 17537/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5912147 227680018792390 | S3988IC | Lilis M | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 17793/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851430 227680018783299 | S22O9ML | Ezzaniya Akfianti | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 17538/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5912146 227680018792385 | S4306MQ | A Sahru | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 17794/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851421 227680018783295 | W4351KC | Farida Rusdiana | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 17539/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5912143 227680018792280 | L6373WH | Kusnul | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 17795/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5852706 227680018535253 | N3066BJ | Rizna | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 17540/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5912142 227680018792275 | W4494BG | Amin | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 17796/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5852985 227680018781464 | S3945JM | Furdan | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 17541/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5912141 227680018792268 | L4237ZG | Bayu | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 17797/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5852710 227680018781460 | W4054AT | M Adi | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 17542/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5912140 227680018792257 | S3633MQ | Sukarno | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 17798/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5852978 227680018781458 | S3832MK | Amarhusni | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 17543/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5912139 227680018792246 | S4058LR | Pii | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 17799/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5852776 227680018781456 | W3341KU | Titi Hazar | 11 Oct 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
