DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 50.420 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 18580/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5715550 229550031512751 | S5611IB | Khoirul Huda | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 18836/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5715543 229550031481900 | S2576JS | Zahro | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 19092/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716523 229550031505020 | W5123CI | Dian Nanda | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 19348/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716969 229550031680345 | L6638NF | Wadi | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 18581/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5715894 229550031446751 | S4666M | M Havid Hartono | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 18837/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5715544 229550031481922 | S6088KP | Kesti | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 19093/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716524 229550031505029 | S2878LW | Marpuah | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 19349/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716970 229550031680548 | S4103MS | Nafilah | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 18582/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5715953 229550031266247 | W3275JP | Umi | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 18838/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5715551 229550031482307 | S6419KU | Juwanto | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 19094/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716525 229550031505039 | S6119MB | Nurjan | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 19350/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716971 229550031555454 | S3410IC | Selamet | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 18583/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716081 229550031374276 | S6873JN | Iswandi | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 18839/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5715552 229550031482342 | S6258MW | Alfin | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 19095/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716526 229550031505086 | W4521BV | Rufki Zidan | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 19351/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716972 229550031555458 | S2681MS | Imana | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 18584/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716086 229550031732444 | L3586ZO | Yudi | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 18840/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5715554 229550031482378 | S4557MT | M.Rochim | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 19096/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716528 229550031505102 | W4306LB | Istiana | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 19352/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5716973 229550031555466 | S2864OT | Angga | 10 Oct 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
