DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 44.497 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 13538/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6832507 229550029327507 | S2712MR | Nur Faridah | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 13539/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6832510 229550029327600 | S5254MF | Puguh | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 13540/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6832523 229550029327868 | S9130AC | Abdul Rouf | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 13541/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6832527 229550029381999 | L6956AB | Agus Jarianto | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 13542/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6832791 229550029218683 | W2539L0 | Ahmad J | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 13543/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6832822 229550029218886 | S4214LR | Wahyu | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 13544/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6832825 229550029219107 | S5320LP | Ari Hidayat | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 13545/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6832984 229550029270312 | W6113BP | Prananda Wahyu | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 13546/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6832986 229550029075109 | S4327HL | Marsekal Dadriyan | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 13547/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833053 229550028938539 | S3394LH | Joehan Afrian | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 13548/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833147 227680029058074 | S6053JE | Andi Hulnul Amin | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 13549/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833148 227680029058057 | L2885QU | Ugy Elang Pamungkas | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 13550/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833155 227680029186200 | S4857LY | Sri Erni | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 13551/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833177 229550029006787 | N3786JC | Amirul Mukminin | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 13552/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833216 229550028898039 | L6791JJ | Primusno Eko J | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 13553/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833229 229550028898008 | K3839GY | Agus Supriyono | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 13554/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833232 229550028897892 | S2240JW | Wahyu Budi | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 13555/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833235 229550028897945 | S5394LV | Sukron | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 13556/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833241 229550028896348 | S3263LK | Sukoyo | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 13557/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833245 229550028896577 | S5358GM | Hadi Sukamto | 05 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
