DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 42.545 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11282/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698835 229550027905896 | S5870DD | Ismail M | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 11538/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698564 227680027647421 | S5507JO | M Khoiruddin | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 11283/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698840 229550027940733 | W4885HU | Kuncoro | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 11539/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698565 227680027647429 | L5712RS | Arifin | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 11284/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698849 229550027898258 | S1341JH | Ponima | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 11540/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698566 227680028017166 | AG3124CN | Ahmad M | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 11285/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698855 229550027896275 | S2393JI | Alfi | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 11541/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698567 227680028017168 | S2316DH | A.Gofur | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 11286/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698861 229550027896176 | S1283JU | Ujie | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 11542/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698568 227680028017169 | S5392MR | Antoni | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 11287/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698864 229550027941551 | S2144GT | Sartono L | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 11543/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698569 227680028017170 | S5547ML | Leny S | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 11288/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698875 229550027941237 | W5563GY | Sukirno Adi | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 11544/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698571 227680027648782 | S3805MI | M Maulana | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 11289/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698877 229550027906321 | S2285GP | Sudirman | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 11545/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698572 227680027648783 | S4145MD | Suyono | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 11290/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698905 229550027941584 | W3354GF | Parmani | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 11546/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698573 227680027648784 | S6450LF | M Sobri | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 11291/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698914 229550027940705 | L4882TT | Subhan K | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 11547/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6698574 227680027648785 | S5811MV | Firda | 08 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
