DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 36.814 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5919/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6382676 229550025097390 | S2785KB | Sumarsono | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5920/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6382910 227680025036007 | DD5721FY | Widyo Wibowo | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5921/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383215 229550025003049 | L5545FF | M.Iswahyudi | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5922/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383224 227680025035212 | S2698MF | Pandi | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5923/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383234 227680025035233 | S2653BV | Sutianto | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5924/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383239 227680025035221 | S2410T | Dimas Pratama | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5925/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383304 227680025036597 | S6228LE | Sugiono, Sag | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5926/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383305 227680025036607 | W2572U | Endri | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5927/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383323 227680025033647 | L6203LE | Kholifah | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5928/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383338 227680025036648 | S4167LO | Suyati | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5929/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383364 229550025026865 | S2246KE | M Choiri | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5930/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6383388 229550025026441 | S3501LQ | Danny Ahmad Afandi | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5931/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490738 229550025043112 | S6109OG | Abd Madjid | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5932/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490739 229550025043125 | S2426MU | Suryo Negoro | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5933/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490758 227680025036785 | S4439ME | Fakhruddin | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5934/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490760 227680025036583 | S2034LM | Nur | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5935/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490762 227680025036604 | S6305MK | Suparman I,Se | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5936/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490800 227680025036761 | W2540YS | M Ilham | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5937/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490812 227680025036763 | DD6643IQ | A Alief | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5938/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490813 227680025036796 | S4116MH | Sutaji | 04 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
