DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 46.474 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14620/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6969499 227680030219685 | S9627JR | Edy | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 14876/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6968972 229550030265213 | G1916YD | Hariyanto | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 15132/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6968681 227680030219793 | S5899KO | Yessy Eka | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 15388/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6969277 227680030219410 | S3618MM | Suhaedi | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 15644/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6969649 227680030219326 | W6928MD | Nikita | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 14621/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6969367 227680030217951 | S5159MB | M Rouf | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 14877/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6968971 229550030265050 | S3206JF | Arif | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 15133/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6968682 227680030219799 | S3795LS | Kurnia | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 15389/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6969279 227680030219413 | S4694FM | Angga | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 15645/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6969650 227680030219947 | S4024CC | Diyan | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 14622/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6833993 227680030218925 | S7461UA | A. Wachid | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 14878/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697013 227680030218955 | S4826MV | Tria | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 15134/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6968683 227680030219231 | S2356LG | Dian Aris | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 15390/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6969282 227680030218837 | S3594JK | Dwi | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 15646/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6969652 227680030219622 | L3070VZ | Ngatman | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 14623/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6968727 227680030218867 | B9588BYV | Deni Muji Iswanto | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 14879/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697014 227680030219816 | S6441LX | Rendi | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 15135/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6968685 227680030219859 | S6252MD. | Ouin Esali | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 15391/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6969283 227680030219083 | S2717HP | Imron | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 15647/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697018 227680030218869 | S6357KU | Toni Hermawan | 12 Sep 2019 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
