DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 52.374 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 21350/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5836923 229550032607542 | S6616IB | Sholeh | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 21351/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5836924 229550032607859 | S5603MD | Labib | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 21352/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5836957 227680032693924 | S6950KY | Sutrisno | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 21353/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5836973 227680032668305 | S2886KE | Makhmud | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 21354/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837028 227680032669951 | S2022LL | Susanto | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 21355/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837029 227680032669952 | S3651LE | Feni | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 21356/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837063 229550032578743 | S6231PB | Yusti Megasari | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 21357/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837116 227680032689228 | W5783N | Rendra Wahyu | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 21358/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837121 227680032689376 | S4451LL | Suci Nur H | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 21359/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837130 227680032689889 | S2205LK | Cahyo Arif | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 21360/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837136 227680032689552 | S4679MF | Hanafi | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 21361/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837357 229550032193348 | AG2381OX | Muslihanto | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 21362/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837386 227680032669972 | S4419MG | Refa | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 21363/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837396 227680032669977 | S3045MT | Yayan | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 21364/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837410 229550032648942 | S6350KW | M Hafid | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 21365/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837419 229550032648709 | W3657LF | Akhir | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 21366/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837571 227680032665841 | W5875XU | Akhzam Samyvikar | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 21367/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837597 227680032671011 | S5060LN | Imam Mukarom | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 21368/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837665 227680032694758 | S4328MV | Oky | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 21369/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837734 229550032526841 | S3013KA | Sulasmi | 31 Oct 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
