DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 53.355 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 22099/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837991 227680033267031 | S5085LP | Suki | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 22355/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5836993 227680033266183 | W3123KR | Riky | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 22100/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5838003 227680033299794 | S3682MN | Ari C | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 22356/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5836995 227680033280291 | S4526KJ | Febri | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 22101/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5838018 227680033299824 | PROFIT | Khusnul Khotimah | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 22357/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5836996 227680033266198 | W4183LG | Aad, S.H.odiq | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 22102/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5838019 229550033034622 | W2239KW | Edi Yuwinto | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 22358/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5836997 227680033266202 | S5242MG | Rosud Hidayatul | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 22103/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5838021 227680033265483 | S6112MP | Robia Alhamidiyah | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 22359/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5836998 227680033266204 | S5455MT | Diah | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 22104/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5838024 227680033266682 | S4896MI | Ani Irawati | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 22360/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5836999 227680033266208 | S4886LE | Rama | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 22105/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5838027 229550032961190 | S3805JZ | Zaimu | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 22361/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837000 229550032583441 | W6757AH | Nurul | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 22106/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5838031 229550032960917 | S5534AC | Setiawan | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 22362/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837001 227680033264407 | W2943KO | Lukman | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 22107/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5838037 227680033282488 | S3867MC | Eko | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 22363/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837002 227680033265443 | S3957RJ | Hari R | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 22108/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5838068 227680033282548 | S3826LE | Mudiono | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 22364/Pid.LL/2019/PN Lmg | F5837004 227680033265456 | S5630MZ | Nurul M | 07 Nov 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
