DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 18 Nov. 2026 20:21:11 WIB
, Total : 40.917 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 10297/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6493116 227680027348420 | S5245KV | Abdul Latif | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 10553/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697867 229550027324917 | S6547FU | Basuki Rahmad | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 10298/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6493117 227680027348422 | S6197LU | Juan Arif | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 10554/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697868 229550027324929 | S3321JD | Suhaibbur Romzi | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 10299/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6493118 227680027348425 | S5130MJ | Alfin | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 10555/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697869 229550027324942 | S6975LO | Sukajo | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 10300/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6493119 227680027348426 | S5644IC | Enik F | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 10556/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697870 229550027324957 | S3870KH | Kusnadi | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 10301/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6493120 227680026761752 | S2221LA | Irma | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 10557/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697871 229550027324490 | S4946EW | Bagas Wibisono | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 10302/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6493121 227680026763067 | S5357KT | Waji | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 10558/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697872 229550027324549 | S2261JAA | Winda | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 10303/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6493122 227680027348423 | B6191FZN | A Setiyawan | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 10559/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697873 229550027324549 | S4793FZ | Ramaji | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 10304/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6493123 227680027348428 | S5773LG | Raka | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 10560/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697875 229550027324583 | S5603FQ | Dewi | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 10305/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6493124 227680027348430 | S4658KE | Roby | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 10561/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697876 227680026761940 | S3947LZ | Udin | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 10306/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6493125 227680027348433 | S3231JJ | Dewi | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 10562/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6697877 229550027324695 | S6019MP | Nargo Pradana | 25 Jul 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
