DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 24.289 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 15835/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851159 227680017998286 | S3242MG | Saidul Khafi | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 15836/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5849444 227680018005006 | S9941JE | Marjuki | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 15837/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5850340 227680018013290 | W9670UB | Subakir | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 15838/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5850686 227680018006555 | B9087YN | Ari Miftahul | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 15839/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5850991 227680018016432 | W8220US | Mihanto | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 15840/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5850992 227680018016433 | L7577UV | Slamet Hariyadi | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 15841/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851151 227680018007221 | S1428JG | Deny Setiawan | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 15842/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851152 227680018007214 | S9476J | Fatur Rozi | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 15843/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851153 227680018007235 | L1785DF | Achmad Chumaidi | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 15844/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851181 227680017997198 | N8946UH | Suyanto Th | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 15845/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851182 227680018009494 | S8954AC | Suwarno | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 15846/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5849439 229550018078485 | S8510JF | Riman | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 15847/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851449 227680018008106 | W9874K | Yan Rizky | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 15848/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851447 229550018079352 | S1614JO | M Zahdi | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 15849/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5850704 227680018006226 | S4895KT | Fuat | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 15850/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851185 227680018009519 | L1810 | Bambang Djulianto | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 15851/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851189 227680018013419 | N2547CY | Arif Budi C | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 15852/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851190 227680018013433 | S961HD | Totok Tumi Kusumo | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 15853/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851326 227680018010757 | L1743ZS | Ada Rinadhon | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 15854/Pid.LL/2018/PN Lmg | E5851327 227680018010774 | AG8138PD | Purnomo | 20 Sep 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
