DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 98.675 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4315/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726051 22955 0055432586 | L2175HE | Riski | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4316/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726052 22955 0055432563 | W3238BZ | Arif Salim | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4317/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726053 22955 0055432464 | S5860JBJ | Farel | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4318/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726054 22955 0055425320 | S2152LL | Lala | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4319/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726055 22955 0055425323 | S2631JBW | Maulidia | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4320/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726330 22955 0055421446 | S1819EE | Eka Rizal Arif | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4321/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726419 22955 0055459187 | S3626JBS | M.Putra | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4322/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726420 22955 0055459198 | S4128JAP | Hartono | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4323/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726875 22955 0055450365 | S6140LX | Ferna | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4324/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726980 22955 0055507890 | S6971DE | Dimas Wahyu Saputro | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4325/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7726990 22955 0055427713 | S2040JCX | M. Edi S. | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4326/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727355 22955 0055369052 | S6712JBG | Rohmatus Solikha | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4327/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727451 22955 0055452728 | S8096JH | Jumbadi | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4328/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727452 22955 0055460048 | K6330PW | Alfian Giris A | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4329/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727453 22955 0055460156 | W6385FT | Alfan | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4330/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727464 22955 0055527515 | S2763MZ | Abio | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4331/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727465 22955 0055527513 | S8599JF | Miftakhul Khoiroh | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4332/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727637 22955 0055452689 | S5496JAS | Rama | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4333/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727691 22955 0055397174 | L8004LJ | Abdur Rouf | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4334/Pid.LL/2025/PN Lmg | G7727692 22955 0055397185 | F4746HW | Hariadi | 05 Jun 2025 RUANG SIDANG H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
