DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 8.876 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1083/Pid.LL/2018/PN Lmg | D4882863 229550010525898 | S6440MS | Masruroh | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1339/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046209 227680010557836 | S3718ME | Nazaruddin Rahmad | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1084/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046142 227680010555747 | S3955MJ | Adi Wijoyo | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1340/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046241 229550010429932 | L5837YQ | Ponidjan | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1085/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046195 227680010555746 | S4692KN | Ismai, Se | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1341/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046259 229550010408439 | S2613LS | Fathor | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1086/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046141 227680010555745 | L5463PY | Sri Wahyuni | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1342/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046368 227680010556860 | L6328 | M Yudha | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1087/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046146 227680010555743 | S6364CQ | Sutimbang | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1343/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046369 227680010556877 | L3356ZX | Athur Rohman | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1088/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046194 227680010555740 | S5169JX | Sudarto | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1344/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046377 227680010557717 | W6601AW | Ferdian Oki S | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1089/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046193 227680010555735 | S2704LL | Wagiran | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1345/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046405 227680010557699 | S5137KY | Abdul Basit | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1090/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046139 227680010555731 | S2013LI | Anton | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1346/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046463 227680010558211 | S3937KJ | Roni | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1091/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046192 227680010555728 | W4938JW | Edo Arif A | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1347/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046520 229550010521219 | W2267KD | Ahmad Muktahur | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1092/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046138 227680010541305 | S2056HO | Rokim | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1348/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5046521 229550010521013 | L2863RB | Edy Hari Maylana | 25 Jan 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
