DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 37.763 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6940/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6491437 227680025384196 | S7153UB | Dwi Hermawan | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 6941/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6491438 227680025384197 | L1106V | M.Mulyono | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 6825/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6382008 227680025379696 | S8055UF | Sucipto | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 6826/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6382009 227680025379698 | S8043UK | Rastam | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 6827/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6382678 229550025376022 | S5675KM | Komariyah | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6828/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490539 229550025421340 | S6162KO | Punra | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 6829/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490540 229550025421346 | S3483LF | Yuda | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 6830/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490541 229550025421315 | S4845LX | Elina | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6831/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490542 229550025421317 | S2570KL | Irda Fatihul Batud | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 6832/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490544 229550025421325 | S2364KZ | M. Safrudin | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 6833/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490545 229550025421328 | S6190JW | M. Arif Saufudin | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 6834/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490546 229550025426702 | Sulaiman | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 6835/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490548 229550025421526 | S5085MF | Julia Ulfa | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 6836/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490549 229550025421534 | S5905KM | M. Masud | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 6837/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490554 229550025426912 | S5556KW | Rafiudin | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 6838/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490555 229550025426924 | S4540KF | Santuso | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 6839/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6490590 227680025378861 | S5130MG | Shodikin | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6840/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6491071 227680025381140 | S6180CC | Siswanto | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6841/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6491072 229550025286792 | N6005LM | Sukardi | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 6842/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6491073 227680025381149 | S6654KB | Fahrurroji | 25 Apr 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
