DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 18 Nov. 2026 08:34:14 WIB
, Total : 13.489 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5899/Pid.LL/2018/PN Lmg | 5203448 | Supaham | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 5900/Pid.LL/2018/PN Lmg | 475 | Pujiono | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 5901/Pid.LL/2018/PN Lmg | 476 | Romli | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 5902/Pid.LL/2018/PN Lmg | 477 | Khoirul Huda | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 5903/Pid.LL/2018/PN Lmg | 478 | Nasikun | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 6 | 5904/Pid.LL/2018/PN Lmg | 479 | Rusminto | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 5905/Pid.LL/2018/PN Lmg | 480 | Mulyono | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 5906/Pid.LL/2018/PN Lmg | 481 | Suyatno | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 5907/Pid.LL/2018/PN Lmg | 482 | Slamet | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 5908/Pid.LL/2018/PN Lmg | 17304 | Choirul Huda | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 11 | 5909/Pid.LL/2018/PN Lmg | 17305 | M. Khotib | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 5910/Pid.LL/2018/PN Lmg | 17306 | Fatoni | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 5911/Pid.LL/2018/PN Lmg | 17307 | Arifin | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 5912/Pid.LL/2018/PN Lmg | 17308 | Aman | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 5913/Pid.LL/2018/PN Lmg | 17309 | Sukarman | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 16 | 5914/Pid.LL/2018/PN Lmg | 17310 | Herimanto | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 17 | 5915/Pid.LL/2018/PN Lmg | 17311 | Edi | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 18 | 5916/Pid.LL/2018/PN Lmg | 17312 | Ainur Rofiq | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 5917/Pid.LL/2018/PN Lmg | 17313 | Maliki | 21 Mar 2018 RUANG SIDANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 5918/Pid.LL/2018/PN Lmg | D5202755 229550013081685 | S4310LS | Sutomo | 22 Mar 2018 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
