DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 05:57:40 WIB
, Total : 43.524 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 12541/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054320 | S-7030-A | Herman Sutoyo | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 12542/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054321 | L-9755-VI | Miftahul | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 12543/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054319 | S-7349-J | Fahrur Rozi | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 12544/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054317 | S-8236-UK | Manahi | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 12545/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054316 | S-7051-E | Heriyanto | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 12546/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054315 | S-8725-UH | Toha | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 12547/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054309 | B-9644-YY | Yoyok | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 12548/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054313 | S-7930-KG | Yoyok Wasetyo | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 12549/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054310 | H-1938-KA | Arif | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 12550/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054308 | S-7759-N | Raji | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 12551/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054312 | S-7061-J | Mahmud | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 12552/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054311 | S-7709-J | Miftahul Munir | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 12553/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054307 | S-7742-J | Nuril Huda | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 12554/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054305 | F-8508-FY | Khambali | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 12555/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054306 | D-8661-CC | Rifan | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 12556/Pid.LL/2019/PN Lmg | 000827 | S-8199-JC | Rochman | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 12557/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054318 | S-9818-UL | Jefri | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 12558/Pid.LL/2019/PN Lmg | 054314 | W-8268-UF | Fani | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 12559/Pid.LL/2019/PN Lmg | 000824 | L-8710-LY | Mulyono | 20 Aug 2019 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 12560/Pid.LL/2019/PN Lmg | E6832927 227680028715696 | S-2699-JL | Abidin | 22 Aug 2019 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
