INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 66/Pdt.G/2026/PN Lmg | TASIONO | 1.SUNARTIK 2.TARSUDI 3.KARTUWI 4.KARMIJAH 5.NISWATI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 27 Agu. 2026 | ||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||
| Nomor Perkara | 66/Pdt.G/2026/PN Lmg | ||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 27 Agu. 2026 | ||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
